Babban Intensity 4 mdes na warkar da Dental LED Curing Light
Hasken warkar da haƙora ɗaya yana taimaka muku yin cikakken cikawa
Turbo: 2500mW/cm2
Cikakke/Ramp/Pulse: 1500mW/cm2
Lokaci: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Launi: Haske shuɗi/fari/m
Ƙayyadaddun bayanai
| JAGORANCI | 10mm (da.) | |
| HASKEN WUTA | 385-515 nm | |
| APPLICATION | Gabaɗaya | |
| MODE | P1 | Turbo, 2300-2500mW2na 1,3 seconds |
| P2 | Cikakken, 1400-1600mW.cm2don 5, 10, 15, 20 seconds | |
| P3 | Ramp, 1st biyar seconds daga 1500mW.cm2na gaba 5, 10, 15, 20 seconds 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pulse, 1400-1600mW.cm2na 5, 10, 15, 20 seconds (tare da kiftawar dakika 1 tsakanin) | |
Hakora LED Curing Light Yanayin Aikace-aikace
| P1 | 1s don pre-cure & 3s don saurin warkarwa |
| P2 | Don aikace-aikace na gaba ɗaya |
| P3 | Daƙiƙa 0-5 na farko an ɗora don aikace-aikacen gaba ɗaya |
| P4 | Don ƙarin aiki mai sauƙi, an tsara don marasa lafiya masu kula da zafi |
Zurfin Magani
| MODE | Ƙarfin mW/cm2 | Lokaci | Ma'aunin Zurfin | ISO 4049 Ma'aunin Zurfin (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 seconds | 4.5mm | 2.25mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 seconds | 5.1mm ku | 2.55mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 seconds | 4.9mm | 2.45mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 seconds | 4.7mm | 2.35mm |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




